医療機関出水総合医療センター
事業所名 | 出水総合医療センター | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 〒899-0131鹿児島県出水市明神町520 | ||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.hospital-city.izumi.kagoshima.jp/ | ||||||||||||||||||||||||
TEL/FAX | TEL/FAX:0996-67-1611 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科, 呼吸器内科, 循環器内科, 消化器内科, 腎臓内科, 人工透析, 神経内科, 糖尿病内科, 内分泌内科, 血液内科, 皮膚科, 小児科, 外科, 呼吸器外科, 消化器外科, 整形外科, 脳神経外科, 乳腺外科, 麻酔科, リハビリテーション科, 放射線科, 婦人科, 眼科, 泌尿器科, 肝臓内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
共通分
神経内科:月曜日、第2・4金曜日血液内科:水曜日肝臓内科:木曜日呼吸器内科:木曜日糖尿病・代謝内科:月、金曜日整形外科:月、水、金曜日婦人科:月曜日皮膚科:木曜日休診:土曜、日曜、祝日、年末年始(12/29~1/3) ※時間外救急診療は常時受付。(事前に救急外来へ連絡してから、来院ください。) ※公式HPでご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||||
予約診療 | 原則予約制 |
在宅医療
◯:可能/△:要相談
訪問診療
◯
緩和ケアの対応
◯
麻薬処方対応
◯
自由記入欄 | 要相談。 |
---|---|
在支診・在支病の届出の有無 | 有 |
病床種別及び届出・許可病床数
総病床数
261床
急性期
167床
回復期
44床
感染症
4床
包括ケア
35床
対応できる治療内容
◯:可能/△:要相談
外来患者 | 入院患者 | 在宅患者 | |
---|---|---|---|
人工呼吸器の管理(侵襲的) | ◯ | ◯ | ◯ |
NIPPVの管理(非侵襲的) | ◯ | ◯ | ◯ |
在宅酸素の管理 | ◯ | ◯ | ◯ |
気管カニューレ(交換) | ◯ | ◯ | ◯ |
気管カニューレ(管理) | ◯ | ◯ | ◯ |
経鼻経管栄養の管理 | ◯ | ◯ | ◯ |
胃瘻(造設) | ◯ | ||
胃瘻(交換) | ◯ | ◯ | |
胃瘻(管理) | ◯ | ◯ | ◯ |
腸瘻(造設) | ◯ | ||
腸瘻(交換) | ◯ | ◯ | |
腸瘻(管理) | ◯ | ◯ | ◯ |
PCAポンプ管理 | ◯ | ◯ | ◯ |
褥瘡・創傷処置 | ◯ | ◯ | ◯ |
人工肛門管理 | ◯ | ◯ | ◯ |
膀胱留置カテーテル(挿入・交換) | ◯ | ◯ | △ |
膀胱留置カテーテル(管理) | ◯ | ◯ | ◯ |
人工膀胱管理 | ◯ | ◯ | ◯ |
腎瘻・膀胱瘻(交換) | ◯ | ◯ | |
腎瘻・膀胱瘻(管理) | ◯ | ◯ | ◯ |
麻薬内服疼痛管理 | ◯ | ◯ | ◯ |
麻薬持続皮下注疼痛管理 | ◯ | ◯ | ◯ |
IVH(挿入) | ◯ | ◯ | |
IVH(管理) | ◯ | ◯ | ◯ |
CVポート(造設) | ◯ | ◯ | |
CVポート(管理) | ◯ | ◯ | ◯ |
人工透析 | ◯ | ◯ | |
腹膜透析管理 | ◯ | ◯ | ◯ |
輸血 | ◯ | ◯ | |
嚥下機能評価 | ◯ | ◯ | |
終末期 | ◯ | ◯ | ◯ |
在宅看取り | ◯ | ◯ |
検査
◯:可能/△:要相談
外来患者 | 入院患者 | 在宅患者 | |
---|---|---|---|
心電図 | ◯ | ◯ | |
超音波(エコー)検査 | ◯ | ◯ | |
胃カメラ(上部消化管内視鏡検査) | ◯ | ◯ | |
大腸カメラ(下部消化管内視鏡検査) | ◯ | ◯ | |
CT撮影 | ◯ | ◯ | |
MRI撮影 | ◯ | ◯ | |
VE(嚥下内視鏡検査) | ◯ | ◯ | |
VF(嚥下造影検査) | ◯ | ◯ | |
骨密度 | ◯ | ◯ | |
プラリア注射 | ◯ | ◯ | |
関節注射 | ◯ | ◯ | |
めまい検査 | ◯ | ◯ |
連携相談窓口の有無
相談窓口の有無
◯
相談窓口の名称
地域医療支援センター
ケアマネからの「入院時情報提供書」の持参先
地域医療支援センター
ケアマネと入院中連絡する人(部署)
地域医療支援センター
ケアマネとの面談の主体となる人(部署)
地域医療支援センター
ケアマネに退院に関する連絡をする人(部署)
地域医療支援センター
ケアマネタイム
医師との相談方法 | 直接 面接 | 訪問診療 同席 | 外来受診 同席 | 電話 | FAX | メール |
---|---|---|---|---|---|---|
希望の優先順位 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 |
面談やカンファレンス等で対応可能な日時
※要相談
登録医や専門相談
認知症サポート医の在籍
◯
物忘れ相談ができる医師の在籍
◯
多職種連携
◯:可能/△:要相談/×:不可
レスパイト入院の受け入れ
◯
INAサポートライン アカウントの有無
◯