薬局出水郡薬剤師会会営薬局
            | 事業所名 | 出水郡薬剤師会会営薬局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒899-0131鹿児島県出水市明神町537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.izumikaiei.sakura.ne.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL/FAX | TEL:0996-64-8280 FAX:0996-64-8285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業時間 | 
 休み:土曜午後、日曜、祝日、12/29~1/3 | 
オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤対応薬局
◯
鹿児島県薬剤師会認定かかりつけ薬局
◯
24時間対応
電話対応
◯
処方調剤
◯
在宅医療
◯:可能/△:要相談
薬剤師の訪問
16km以内
| 在宅患者訪問薬剤管理指導の算定実績 | ◯ | 
|---|---|
| 居宅療養管理指導の算定実績 | ◯ | 
| 在宅対応の可否 | ◯ | 
| 対応エリアまたは距離 | 16km以内 | 
| 交通費の請求 | 550円 | 
|---|
対応・受け入れ内容等
◯:可能/△:要相談
| 外来 患者 | 在宅 患者 | |
|---|---|---|
| 麻薬の取り扱い | ◯ | △ | 
| 高度管理医療機器の供給・販売 | ◯ | △ | 
| 医療・衛生材料の販売 | ◯ | △ | 
その他
◯:門前以外の医療機関も可/△:門前のみ
| オンライン服薬指導 | △ | 
|---|---|
| 薬(残薬)相談対応 | ◯ | 
| 処方箋対応 | ◯ | 
| 認知症対応力向上研修会受講 | ◯ | 
| かかりつけ薬剤師の在籍 | ◯ | 
多職種連携
◯:可能/△:要相談/×:不可
医療機関で行われる退院時共同指導への出席
| 医療機関 | △ | 
|---|---|
| オンライン | △ | 
担当者会議への出席
| 患者宅 | △ | 
|---|---|
| オンライン | △ | 
INAサポートライン アカウントの有無
◯
自由記載欄
・24時間対応 → 休日・夜間を含む開局時間外対応。
・災害時における対応可能な体制。
・新興感染症発生時における対応可能な体制。
				
								
				
            ・災害時における対応可能な体制。
・新興感染症発生時における対応可能な体制。

